1 / 5







| Model Series | Condenser | Fan Motor | Foil | Compressor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Area (m²) | Cap. (KW) | Qty | Dia (mm) | Air Vol (m³/h) | Power (W) | Light | Hydro. | Range (HP) | |
| HT-FNV-3 | 3 | 0.8 | 1 | 200 | 530 | 40 | ● | ○ | 1~2 |
| HT-FNV-6 | 6 | 1.8 | 1 | 200 | 530 | 40 | ● | ○ | 1~2 |
| HT-FNV-8 | 8 | 2.3 | 1 | 250 | 770 | 60 | ● | ○ | 1~2 |
| HT-FNV-12 | 12 | 3.7 | 1 | 300 | 1570 | 75 | ● | ○ | 1~2 |
| HT-FNV-22 | 22 | 6.3 | 2 | 300 | 2*1570 | 2*75 | ● | ○ | 2~3 |
| HT-FNV-41 | 41 | 12.2 | 2 | 400 | 2*3500 | 2*190 | ● | ○ | 4~5 |
| HT-FNV-100 | 100 | 29.4 | 4 | 450 | 4*4500 | 4*230 | ● | ○ | 6~12 |
| HT-FNV-200 | 200 | 56.5 | 4 | 500 | 4*6500 | 4*420 | ● | ○ | 15~20 |


